header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

ZH-MC3

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Myra MO14-5 12 33 11 0 1
2 Alliance MO14-10 10 20 6 2 2
3 Xenios MO14-5 10 17 5 2 3
4 Heerhugowaard MC2 8 9 3 0 5
5 Reigers MO14-5 10 8 2 2 6
6 Amstelveen MO14-2 8 6 1 3 4
7 Mijdrecht MO14-3 8 1 0 1 7

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Reigers MO14-5 Mijdrecht MO14-3 4-2
Myra MO14-5 Heerhugowaard MC2 3-0
Mijdrecht MO14-3 Xenios MO14-5 1-6
Heerhugowaard MC2 Amstelveen MO14-2 0-1
Reigers MO14-5 Xenios MO14-5 3-5
Myra MO14-5 Amstelveen MO14-2 2-0
ZATERDAG 11 DECEMBER 2021
Xenios MO14-5 Amstelveen MO14-2 1-1
Alliance MO14-10 Reigers MO14-5 3-3
Xenios MO14-5 Myra MO14-5 1-4
Reigers MO14-5 Heerhugowaard MC2 3-4
Amstelveen MO14-2 Myra MO14-5 1-4
Alliance MO14-10 Heerhugowaard MC2 4-2
ZATERDAG 18 DECEMBER 2021
Xenios MO14-5 Heerhugowaard MC2 2-1
Heerhugowaard MC2 Alliance MO14-10 2-1
Xenios MO14-5 Alliance MO14-10 2-2
Myra MO14-5 Mijdrecht MO14-3 7-2
Mijdrecht MO14-3 Reigers MO14-5 5-7
Reigers MO14-5 Myra MO14-5 2-4
ZATERDAG 29 JANUARI 2022
Alliance MO14-10 Xenios MO14-5 4-3
Myra MO14-5 Alliance MO14-10 2-3
Myra MO14-5 Xenios MO14-5 2-1
ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022
Mijdrecht MO14-3 Amstelveen MO14-2 2-2
Alliance MO14-10 Amstelveen MO14-2 3-2
Mijdrecht MO14-3 Alliance MO14-10 0-10
Heerhugowaard MC2 Myra MO14-5 1-8
Myra MO14-5 Reigers MO14-5 7-1
Heerhugowaard MC2 Reigers MO14-5 7-1
ZONDAG 13 FEBRUARI 2022
Amstelveen MO14-2 Xenios MO14-5 0-4
Xenios MO14-5 Reigers MO14-5 6-0
Amstelveen MO14-2 Reigers MO14-5 2-2
Alliance MO14-10 Myra MO14-5 3-4
Mijdrecht MO14-3 Myra MO14-5 0-5
Alliance MO14-10 Mijdrecht MO14-3 5-1

Sponsoren

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht